| Adedi: | 1 takım |
| Fiyat: | 18000USD |
| Standart ambalaj: | Standart ahşap kılıf veya müşterilerin gereksinimi olarak ihracat |
| Teslim süresi: | Depozito aldıktan 15 gün sonra. |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 set/ay |
VMC1160 CNC Dikey İşleme Merkezi GSK Kontrollü Freze Makinesi Düşük Fiyatlı
Ürün Uygulaması:
CNC takım tezgahı yapısı ve şekil optimizasyon tasarımı, kompakt, makul, sertleştirilmiş. CAM, kalıp işleme gibi çeşitli plaka, levha ve kabuk, karmaşık parçalar için elde edilebilir, delme, frezeleme, kılavuz çekme ve diğer işlemleri tamamlayabilir, ürünlerin toplu üretimi için uygundur, küçük ve orta ölçekli iş parçası işleme için delme, kılavuz çekme, frezeleme işlemlerini karşılayabilir.
Ana Özellik:
| Birim | VMC1160 | Tabla boyutu |
| mm | 3000×2420×2800 | Yük taşıma kapasitesi |
| kg | 6000 | T-Yuvası |
| mm | 3000×2420×2800 | Maksimum Sol/Sağ Hareket (X ekseni) |
| mm | 3000×2420×2800 | Maksimum Ön/Arka Hareket (Y ekseni) |
| mm | 3000×2420×2800 | İş Mili Uç Yüzeyinden Tabla Yüzeyine Maksimum Mesafe |
| mm | 3000×2420×2800 | İş Mili Uç Yüzeyinden Tabla Yüzeyine Maksimum Mesafe |
| mm | 3000×2420×2800 | İş Mili Uç Yüzeyinden Tabla Yüzeyine Minimum Mesafe |
| mm | 3000×2420×2800 | İş Mili Merkezinden Z Ekseni Kılavuz Yüzeyine Mesafe |
| mm | 3000×2420×2800 | Takım Magazin Tipi |
| -- | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | Takım Magazin Kapasitesi |
| Adet | 24 | Hızlı Geçiş (Z ekseni) |
| s | 2.2 | Maksimum Takım Çapı |
| mm | 3000×2420×2800 | Maksimum Takım Uzunluğu |
| mm | 3000×2420×2800 | Maksimum Takım Ağırlığı |
| kg | 6000 | Konik Delik (7:24) |
| -- | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | RPM Aralığı |
| dev/dak | 8000 | İş Mili Nominal güç/tepe |
| kw | 11 | Hızlı Geçiş (X ekseni) |
| m/dak | 20 | Hızlı Geçiş (Z ekseni) |
| m/dak | 20 | Hızlı Geçiş (Z ekseni) |
| m/dak | 20 | Besleme Hızı |
| mm/dak | 1-10000 | Doğruluk Test Standartları |
| -- | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | X/Y/Z Ekseni doğruluğu |
| mm | 3000×2420×2800 | X/Y/Z Ekseni doğruluğu |
| mm | 3000×2420×2800 | Makine boyutu (U*G*Y) |
| mm | 3000×2420×2800 | Makine ağırlığı |
| kg | 6000 | Ürün |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()