| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | 18000USD |
| Emballage Standard: | Exporter un cas en bois standard ou en tant qu'exigence des clients |
| Période De Livraison: | 15 jours après avoir obtenu le dépôt. |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 ensembles / mois |
VMC1160 CNC Centre d'usinage vertical GSK contrôle de la fraiseuse à bas prix
Application du produit:
La conception de l'optimisation de la structure et de la forme de la machine-outil CNC, le renforcement compact, raisonnable et rigide.traitement des moisissures, peut compléter le forage, le fraisage, le tapage et d'autres procédés, convient à la production de lots de produits, peut répondre au forage, tapage,procédé de fraisage du traitement de petites et moyennes pièces.
Caractéristique principale:
| Modèle de produit | Unité | VMC1160 |
| Taille de la table | mm | 1200*600 |
| Capacité de charge | en kg | 800 |
| Réservoir en T | mm | 5 à 18 × 100 |
| Voyage maximal à gauche/à droite (axe X) | mm | 1100 |
| Voyage avant/arrière maximum (axe Y) | mm | 600 |
| Voyage vertical maximal (axe Z) | mm | 600 |
| Distance maximale entre la face de l'extrémité de la broche et la surface de la table | mm | 720 |
| Distance minimale entre la face d'extrémité de la broche et la surface de la table | mm | 120 |
| Distance entre le centre de la broche et la surface de guidage de l'axe Z | mm | 650 |
| Type de magazine d'outil | - Je ne sais pas. | Disque |
| Capacité du magasin d'outils | Pcs | 24 |
| Temps de changement d'outil | s | 2.2 |
| Diamètre maximal de l'outil | mm | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Longueur maximale de l'outil | mm | 200 |
| Poids maximal de l'outil | en kg | 8 |
| Le trou de la côte (7:24) | - Je ne sais pas. | NT1département d'État |
| Plage de tours par minute | R/min | 8000 |
| Puissance nominale/peak de la broche | kW | 11 |
| Traverse rapide (axe X) | M/min | 24 |
| Parcours rapide (axe Y) | M/min | 24 |
| Traverse rapide (axe Z) | M/min | 20 |
| Taux de fourrage | mm/min | 1 à 10000 |
| Normes de vérification de l'exactitude | - Je ne sais pas. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. |
| Précision de l'axe X/Y/Z | mm | ± 0,008/300 |
| Précision de l'axe X/Y/Z | mm | ± 0,005/300 |
| Taille de la machine ((L*W*H) | mm | Pour les appareils à commande numérique |
| Poids de la machine | en kg | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()