| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | 18000USD |
| Imballaggio standard: | Esporta un caso di legno standard o come requisito dei clienti |
| Periodo di consegna: | 15 giorni dopo aver ottenuto il deposito. |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 set/mese |
VMC1160 CNC Vertical Machining Center GSK Control Milling Machine con un prezzo basso
Applicazione del prodotto:
Struttura della macchina utensile CNC e progettazione ottimizzazione forma, compatto, ragionevole, rinforzo rigido.lavorazione di muffe, può completare la perforazione, la fresatura, il taping e altri processi, è adatto per la produzione di lotti di prodotti, può soddisfare la perforazione, il tapingprocesso di fresatura per la lavorazione di pezzi di piccole e medie dimensioni.
Caratteristica principale:
| Modello di articolo | Unità | VMC1160 |
| Dimensioni della tabella | mm | 1200*600 |
| Capacità di carico | kg | 800 |
| T-Slot | mm | 5-18×100 |
| Permette di utilizzare il sistema di misurazione della velocità di rotazione. | mm | 1100 |
| Permetterà di utilizzare il sistema di misurazione della velocità di rotazione. | mm | 600 |
| Viaggio verticale massimo (asse Z) | mm | 600 |
| Distanza massima dalla faccia della spindola alla superficie del tavolo | mm | 720 |
| Distanza minima dalla faccia della spina fino alla superficie del tavolo | mm | 120 |
| Distanza dal centro dello spinello alla superficie guida dell'asse Z | mm | 650 |
| Tipo di rivista per utensili | - Non lo so. | Dischi |
| Capacità del magazzino degli attrezzi | Pc | 24 |
| Tempo di cambio strumento | s | 2.2 |
| Diametro massimo dello strumento | mm | Φ80/Φ150 |
| Lunghezza massima dello strumento | mm | 200 |
| Peso massimo dell'attrezzo | kg | 8 |
| - Hole Taper (7:24) | - Non lo so. | BT1 politica agricola |
| Intervallo di giri | r/min | 8000 |
| Potenza nominale/picco dello spinello | kW | 11 |
| Traverso rapido (asse X) | m/min | 24 |
| Traverso rapido (asse Y) | m/min | 24 |
| Traverso rapido (asse Z) | m/min | 20 |
| Tasso di alimentazione | mm/min | 1-10000 |
| Norme di prova di accuratezza | - Non lo so. | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 |
| Accuratezza dell'asse X/Y/Z | mm | ± 0,008/300 |
| Accuratezza dell'asse X/Y/Z | mm | ± 0,005/300 |
| Dimensioni della macchina ((L*W*H) | mm | 3000 × 2420 × 2800 |
| Peso della macchina | kg | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()