| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | 18000USD |
| Standaardverpakking: | Exporteer standaard houten behuizing of als eis van klanten |
| Leveringstermijn: | 15 dagen na het krijgen van de aanbetaling. |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 sets/maand |
VMC1160 CNC Verticaal Bewerkingscentrum GSK Controle Fressmachine met een lage prijs
Producttoepassing:
CNC machine tool structuur en vorm optimalisatie ontwerp, compacte, redelijke, starre versterking. kan worden bereikt voor een verscheidenheid van plaat, plaat en schelp, complexe onderdelen, zoals CAM,schimmelverwerking, kan boor-, frees-, tap- en andere processen voltooien, is geschikt voor batchproductie van producten, kan voldoen aan de boor-, tap-,het frezen van kleine en middelgrote werkstukken.
Hoofdkenmerk:
| Model van de post | Eenheid | VMC1160 |
| Tafelgrootte | mm | 1200*600 |
| Draagvermogen | kg | 800 |
| T-slot | mm | 5-18×100 |
| Maximale afstand links/rechts (X-as) | mm | 1100 |
| Maximaal voor-/achteraf rijden (Y-as) | mm | 600 |
| Maximale verticale afstand (Z-as) | mm | 600 |
| Maximale afstand van het spindelpunt tot het tafeloppervlak | mm | 720 |
| Minimale afstand van het spindelpunt tot het tafeloppervlak | mm | 120 |
| Afstand van het spindelcentrum tot het geleidingsoppervlak van de Z-as | mm | 650 |
| Type gereedschapsmagazin | - Dat is... | Plaat |
| Capaciteit van het gereedschapsmagazin | Pc. | 24 |
| Tijd voor het vervangen van gereedschap | s | 2.2 |
| Maximale werktuigdiameter | mm | Φ80/Φ150 |
| Maximale gereedschaplengte | mm | 200 |
| Maximaal werktuiggewicht | kg | 8 |
| Taper Hole (7:24) | - Dat is... | BT2vrijwilligerswerk |
| RPM-bereik | r/min | 8000 |
| Spindel Nominaal vermogen/piek | kw | 11 |
| Rapid Traverse (X-as) | m/min | 24 |
| Rapid Traverse (Y-as) | m/min | 24 |
| Rapid Traverse (Z-as) | m/min | 20 |
| Voerpercentage | mm/min | 1-10000 |
| Standaarden voor nauwkeurigheidstests | - Dat is... | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. |
| X/Y/Z-as nauwkeurigheid | mm | ± 0,008/300 |
| X/Y/Z-as nauwkeurigheid | mm | ± 0,005/300 |
| Maatwerkgrootte ((L*W*H) | mm | 3000 × 2420 × 2800 |
| Gewicht van de machine | kg | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()