| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | 18000USD |
| standardowe opakowanie: | Eksportuj standardowy drewniany obudowa lub jako wymagania klientów |
| Okres dostawy: | 15 dni po otrzymaniu depozytu. |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 1000 zestawów/miesiąc |
VMC1160 CNC Centrum Obróbki Pionowej GSK Kontroli frezarki z niską ceną
Zastosowanie produktu:
Konstrukcja i optymalizacja kształtu narzędzia maszynowego CNC, kompaktowe, rozsądne, sztywne wzmocnienie.przetwarzanie pleśni, może wykonywać wiercenie, frezowanie, wykrywanie i inne procesy, nadaje się do produkcji seryjnej produktów, może spełniać wymagania dotyczące wiercenia, wykrywania,proces frezowania przetwarzania małych i średnich części roboczych.
Główna cecha:
| Model pozycji | Jednostka | VMC1160 |
| Wielkość stołu | mm | 1200*600 |
| Pojemność nośna | kg | 800 |
| T-slot | mm | 5-18×100 |
| Maksymalna przebieg lewy/prawy (osio X) | mm | 1100 |
| Maksymalna przebiegłość przednia/twardnia (osio Y) | mm | 600 |
| Maksymalna przebiegność pionowa (osio Z) | mm | 600 |
| Maksymalna odległość od końca węgla do powierzchni stołu | mm | 720 |
| Minimalna odległość od końca wrotnika do powierzchni stołu | mm | 120 |
| Odległość od środka wrotnika do powierzchni przewodnika osi Z | mm | 650 |
| Rodzaj magazynu narzędziowego | - Tak. | Płyta |
| Pojemność magazynu narzędziowego | KD | 24 |
| Czas zmiany narzędzia | s | 2.2 |
| Maksymalna średnica narzędzia | mm | Φ80/Φ150 |
| Maksymalna długość narzędzia | mm | 200 |
| Maksymalna waga narzędzia | kg | 8 |
| Węgiel węgielny (7:24) | - Tak. | BT1pozycja |
| Zakres obrotów | r/min | 8000 |
| Węzeł Moc nominalna/szczyt | kw | 11 |
| Przejście szybkie (oś X) | m/min | 24 |
| Szybkie przejście (oś Y) | m/min | 24 |
| Szybki przejazd (oś Z) | m/min | 20 |
| Poziom podaży | mm/min | 1-10000 |
| Standardy sprawdzania dokładności | - Tak. | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 |
| Dokładność osi X/Y/Z | mm | ± 0,008/300 |
| Dokładność osi X/Y/Z | mm | ± 0,005/300 |
| Rozmiar maszyny ((L*W*H) | mm | 3000 × 2420 × 2800 |
| Masa maszyny | kg | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()