| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | 18000USD |
| Embalagem Padrão: | Exportar estojo de madeira padrão ou como requisito dos clientes |
| Período de entrega: | 15 dias após obter o depósito. |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 conjuntos/mês |
VMC1160 CNC Centro de Mecânica Vertical Máquina de moagem de controle GSK com um preço baixo
Aplicação do produto:
A estrutura e a forma da máquina-ferramenta CNC são otimizadas, o reforço é compacto, razoável e rígido.Processamento de mofo, pode completar a perfuração, moagem, toque e outros processos, é adequado para a produção em lotes de produtos, pode atender a perfuração, toque,processo de moagem de pequenas e médias peças de trabalho.
Características principais:
| Modelo de item | Unidade | VMC1160 |
| Tamanho da tabela | mm | 1200*600 |
| Capacidade de carga | Quilos | 800 |
| T-Slot | mm | 5-18×100 |
| Viagem máxima para a esquerda/direita (eixo X) | mm | 1100 |
| Viagem máxima dianteira/atrás (eixo Y) | mm | 600 |
| Viagem vertical máxima (eixo Z) | mm | 600 |
| Distância máxima entre a extremidade do fuso e a superfície da mesa | mm | 720 |
| Distância mínima entre a face final do fuso e a superfície da mesa | mm | 120 |
| Distância entre o centro do fuso e a superfície do guia do eixo Z | mm | 650 |
| Tipo de revista de ferramentas | - Não. | Disco |
| Capacidade do repositório de ferramentas | Pcs | 24 |
| Tempo de troca de ferramenta | s | 2.2 |
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | Φ80/Φ150 |
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 200 |
| Peso máximo da ferramenta | Quilos | 8 |
| Furação de Taper (7:24) | - Não. | BT1cultura |
| Faixa de RPM | r/min | 8000 |
| Potência nominal/pico do fuso | kW | 11 |
| Transversal rápida (eixo X) | m/min | 24 |
| Transversal rápida (eixo Y) | m/min | 24 |
| Traversos rápidos (eixo Z) | m/min | 20 |
| Taxa de alimentação | mm/min | 1-10000 |
| Normas de ensaio de exatidão | - Não. | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 |
| Precisão do eixo X/Y/Z | mm | ± 0,008/300 |
| Precisão do eixo X/Y/Z | mm | ± 0,005/300 |
| Tamanho da máquina ((L*W*H) | mm | 3000 × 2420 × 2800 |
| Peso da máquina | Quilos | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()