| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 9000USD |
| Standardverpackung: | Exportieren Sie Standard -Holzfall oder als Kundenanforderung |
| Lieferfrist: | 15 Tage nach der Einzahlung. |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze/Monat |
China Best Sell CA6180 Präzisions-Handdrehmaschine Neue Universal-Metall-Horizontal-Drehmaschine
Diese Drehmaschinen-Serie eignet sich zum Drehen von inneren und äußeren zylindrischen Oberflächen, konischen Oberflächen und deren Rotationsflächen. Sie kann verschiedene metrische, zöllige, Modul- und Diametralgewinde bearbeiten und Bohren sowie Ölnutenschneiden durchführen. Das Bett ist breiter als bei einer typischen Drehmaschine, was eine höhere Steifigkeit bietet. Die Führungsbahnen sind hochfrequenzgehärtet für Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit. Die Werkzeugmaschine ist einfach und zentral zu bedienen, mit einem Schnellverfahrmechanismus am Schlitten. Sie verwendet eine intuitive Einhandbedienung und bietet eine ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit. Die strukturelle und Getriebesteifigkeit der Werkzeugmaschine ist höher als bei einer typischen Drehmaschine, was zu einer hohen Leistungsausnutzung und Eignung für den Schwerzerspanung führt.
Standardkonfiguration:
1. Bettbreite: 400 mm
2. Querschnitt des Drehmeißels: 25 x 25 mm
3. Bohrung durch die Spindel: 52 mm
4. Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Optionale Konfiguration:
1. Lünette,
2. Mitlaufende Lünette
3. Spindelbohrung 80/105 mm
4.Sicherheitsverriegelung
5. Fußbremse
6. 3-Achsen Digitalanzeige
7. Futter + Werkzeugreiterschutz
Spezifikation:
| Max. Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 800 |
| Max. Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 540 |
| Max. Umlaufdurchmesser in der Aussparung | mm | 1020 |
| Effektive Aussparungslänge | mm | 210 |
| Max. Werkstücklänge | mm | 1000/1500/2000/3000 mm |
| Bettbreite | mm | 400 |
| Querschnitt des Drehmeißels | mm | 25*25 |
| Spindeldrehzahlen | 10-1400 U/min (24 Stufen) | |
| Bohrung durch die Spindel | mm | 50/80/105 |
| Spindelkonus | -- | MT6 |
| Anzahl der Vorschübe | -- | 64 (Arten) (für jeden) |
| Bereich der metrischen Gewinde (Arten) | -- | (1-192 mm) (44 Arten) |
| Bereich der Zollgewinde (Arten) | -- | (2-24 tpi) (21 Arten) |
| Bereich der Modulgewinde (Arten) | -- | 0,25-48 (Modul 39 Arten) |
| Max. Verfahrweg der Reitstockpinole | mm | 150 |
| Durchmesser der Reitstockpinole | mm | 75 |
| Konus der Reitstockpinolenbohrung | MT5 | |
| Hauptmotor | kW | 7,5 |
| Gesamtabmessungen | mm | 4850*1140*1750 |
| N.W./G.W. | kg | 4000 |
Details anzeigen:
![]()
![]()
![]()
![]()