| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | 9000USD |
| bao bì tiêu chuẩn: | Xuất khẩu vỏ gỗ tiêu chuẩn hoặc là yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày sau khi nhận được tiền gửi. |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 bộ/tháng |
Máy Tiện Vạn Năng Kim Loại Ngang Thủ Công Chính Xác CA6180 Bán Chạy Nhất Trung Quốc
Dòng máy tiện này thích hợp để tiện các bề mặt hình trụ bên trong và bên ngoài, các bề mặt hình nón và các bề mặt quay của chúng. Nó có thể gia công các loại ren hệ mét, hệ inch, mô-đun và bước răng đường kính, đồng thời thực hiện khoan và cắt rãnh dầu. Giường máy rộng hơn so với máy tiện thông thường, mang lại độ cứng cao hơn. Đường ray dẫn hướng được làm cứng tần số cao để có độ bền và khả năng chống mài mòn. Máy công cụ dễ vận hành và tập trung, với cơ chế di chuyển nhanh trên bàn trượt. Nó sử dụng thao tác trực quan bằng một tay cầm, mang lại sự thân thiện với người dùng tuyệt vời. Độ cứng kết cấu và truyền động của máy công cụ cao hơn so với máy tiện thông thường, dẫn đến việc sử dụng năng lượng cao và phù hợp với việc cắt hạng nặng.
Cấu hình tiêu chuẩn:
1. Chiều rộng của giường: 400mm
2. Tiết diện của dụng cụ tiện: 25X25mm
3. Lỗ xuyên trục chính: 52mm
4. Công suất động cơ chính: 7.5 kw
Tùy chọnCấu hình:
1. Giá đỡ trung tâm,
2. Giá đỡ theo dõi
3. Lỗ trục chính 80/105mm
4.Khóa an toàn
5. Phanh chân
6. 3 trụcMàn hình kỹ thuật số
7. Mâm cặp + bảo vệ ụ dao
Thông số kỹ thuật:
| Đường kính quay tối đa trên giường | mm | 800 |
| Đường kính quay tối đa trên bàn dao | mm | 540 |
| Đường kính quay tối đa trong rãnh | mm | 1020 |
| Chiều dài rãnh hiệu quả | mm | 210 |
| Chiều dài phôi tối đa | mm | 1000/1500/2000/3000mm |
| Chiều rộng của giường | mm | 400 |
| Tiết diện của dụng cụ tiện | mm | 25*25 |
| Tốc độ trục chính | 10-1400rpm (24 bước) | |
| Lỗ xuyên trục chính | mm | 50/80/105 |
| Côn trục chính | -- | MT6 |
| Số lượng cấp liệu | -- | 64 (loại) (cho mỗi loại) |
| Phạm vi ren hệ mét (loại) | -- | (1-192mm) (44 loại) |
| Phạm vi ren inch (loại) | -- | (2-24tpi) (21 loại) |
| Phạm vi ren mô-đun (loại) | -- | 0.25-48 (mô-đun 39 loại) |
| Hành trình trục chính ụ sau tối đa | mm | 150 |
| Đường kính trục chính ụ sau | mm | 75 |
| Côn lỗ tâm trục chính ụ sau | MT5 | |
| Động cơ chính | kw | 7.5 |
| Kích thước tổng thể | mm | 4850*1140*1750 |
| N.W./G.W. | kg | 4000 |
Hiển thị chi tiết:
![]()
![]()
![]()
![]()