| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | 9000USD |
| بسته بندی استاندارد: | صادرات مورد استاندارد چوبی یا به عنوان نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 15 روز پس از دریافت سپرده. |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000 مجموعه در ماه |
بهترین فروش چین CA6180 تراش دستی دقیق فلزی جهانی افقی جدید
این سری از تراش ها برای تراشیدن سطوح استوانه ای داخلی و خارجی، سطوح مخروطی و سطوح چرخش آنها مناسب است. می تواند انواع رزوه های متریک، امپریال، ماژول و گام قطری را ماشین کاری کند و عملیات سوراخ کاری و برش شیار روغن را انجام دهد. بستر از یک تراش معمولی پهن تر است و سفتی بالاتری را ارائه می دهد. راهنماها برای دوام و مقاومت در برابر سایش با فرکانس بالا سخت شده اند. ابزار ماشین آسان و متمرکز برای کار است، با یک مکانیزم عبور سریع روی اسلاید. این دستگاه از یک عملیات بصری با یک دسته استفاده می کند و کاربرد بسیار خوبی را ارائه می دهد. سفتی ساختاری و انتقال ابزار ماشین بیشتر از یک تراش معمولی است که منجر به استفاده از توان بالا و مناسب بودن برای برش های سنگین می شود.
پیکربندی استاندارد:
1. عرض بستر: 400 میلی متر
2. مقطع ابزار تراش: 25X25mm
3. سوراخ از طریق دوک: 52 میلی متر
4. توان موتور اصلی: 7.5 کیلو وات
اختیاریپیکربندی:
1. تکیه گاه مرکزی,
2. تکیه گاه دنبال کننده
3. سوراخ دوک 80/105 میلی متر
4.قفل ایمنی
5. ترمز پایی
6. 3 محورنمایشگر دیجیتال
7. محافظت از چاک + نگهدارنده ابزار
مشخصات:
| حداکثر نوسان روی بستر | میلی متر | 800 |
| حداکثر نوسان روی کالسکه | میلی متر | 540 |
| حداکثر نوسان در شکاف | میلی متر | 1020 |
| طول شکاف موثر | میلی متر | 210 |
| حداکثر طول قطعه کار | میلی متر | 1000/1500/2000/3000 میلی متر |
| عرض بستر | میلی متر | 400 |
| مقطع ابزار تراش | میلی متر | 25*25 |
| سرعت های دوک | 10-1400 دور در دقیقه (24 مرحله) | |
| سوراخ از طریق دوک | میلی متر | 50/80/105 |
| مخروط دوک | -- | MT6 |
| تعداد تغذیه ها | -- | 64 (نوع) (برای هر کدام) |
| محدوده رزوه های متریک (نوع) | -- | (1-192 میلی متر) (44 نوع) |
| محدوده رزوه های اینچی (نوع) | -- | (2-24tpi) (21 نوع) |
| محدوده رزوه های ماژول (نوع) | -- | 0.25-48 (ماژول 39 نوع) |
| حداکثر حرکت دوک سرتخت | میلی متر | 150 |
| قطر دوک سرتخت | میلی متر | 75 |
| مخروط سوراخ مرکزی دوک سرتخت | MT5 | |
| موتور اصلی | کیلو وات | 7.5 |
| ابعاد کلی | میلی متر | 4850*1140*1750 |
| وزن خالص/وزن ناخالص | کیلوگرم | 4000 |
نمایش جزئیات:
![]()
![]()
![]()
![]()