| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 9000USD |
| Standardverpackung: | Exportieren Sie Standard -Holzfall oder als Kundenanforderung |
| Lieferfrist: | 15 Tage nach der Einzahlung. |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze/Monat |
CA6180 Konventionelle Metall-Drehmaschine 3000mm Horizontal-Drehmaschinen zum Verkauf
Diese Drehmaschinen-Serie zeichnet sich durch ein breiteres und steiferes Bett als herkömmliche Drehmaschinen aus, wodurch sie weniger anfällig für Verformungen ist. Die Führungsbahnen werden im Hochfrequenz-Härteverfahren hergestellt, was Langlebigkeit, Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Sie eignet sich zum Drehen von inneren und äußeren zylindrischen Oberflächen, konischen Oberflächen und Rotationsflächen. Sie kann auch zum Bearbeiten verschiedener metrischer, imperialer, Modul- und Diametralgewinde verwendet werden und kann Bohren und Ölnutbearbeitung durchführen. Die Werkzeugmaschine ist einfach und zentral zu bedienen, mit einem Schnellverstellmechanismus am Schlitten. Ihre Struktur und Getriebesteifigkeit sind höher als bei herkömmlichen Drehmaschinen, was zu einer extrem hohen Anwendbarkeit und Eignung für den Schwerzerspanung führt.
Standardkonfiguration:
1. Bettbreite: 400 mm.
2. Querschnitt des Drehmeißels: 25 x 25 mm.
3.Hauptmotorleistung: 7,5 kW.
4.Bohrung durch die Spindel: 52 mm.
Optionale Konfiguration:
1. Lünette,
2. Mitlaufende Lünette.
3. Spindelbohrung 80/105 mm.
4.Sicherheitsverriegelung.
5. Fußbremse.
6. 3-Achsen-Digitalanzeige.
7. Futterschutz.
Spezifikation:
| Max. Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 800 |
| Max. Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 540 |
| Max. Umlaufdurchmesser in der Aussparung | mm | 1020 |
| Effektive Aussparungslänge | mm | 210 |
| Max. Werkstücklänge | mm | 1000/1500/2000/3000 mm |
| Bettbreite | mm | 400 |
| Querschnitt des Drehmeißels | mm | 25*25 |
| Spindeldrehzahlen | 10-1400 U/min (24 Stufen) | |
| Bohrung durch die Spindel | mm | 50/80/105 |
| Spindelkonus | -- | MT6 |
| Anzahl der Vorschübe | -- | 64 (Arten) (für jeden) |
| Bereich der metrischen Gewinde (Arten) | -- | (1-192 mm) (44 Arten) |
| Bereich der Zollgewinde (Arten) | -- | (2-24 tpi) (21 Arten) |
| Bereich der Modulgewinde (Arten) | -- | 0,25-48 (Modul 39 Arten) |
| Max. Verfahrweg der Reitstockpinole | mm | 150 |
| Reitstockpinolen-Durchmesser | mm | 75 |
| Konus der Reitstockpinolen-Bohrung | MT5 | |
| Hauptmotor | kW | 7,5 |
| Gesamtabmessungen | mm | 4850*1140*1750 |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | kg | 4000 |
Details anzeigen:
![]()
![]()
![]()
![]()