| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | 9000USD |
| Embalaje Estándar: | Exportar estuche de madera estándar o como requisito de clientes |
| Período De Entrega: | 15 días después de obtener el depósito. |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 series/mes |
Venta china CA6180 Máquina manual de mecanizado de metal de alta precisión Torno universal con DRO
Esta serie de torno está diseñada para una amplia gama de operaciones de torneado, incluidas superficies cilíndricas internas y externas, superficies cónicas y contornos giratorios.Es capaz de cortar varios tipos de hilos, como el métrico.El lecho es más ancho y la estructura es más rígida que un torno convencional.mejora de su idoneidad para el corte de trabajo pesado y mejora de la utilización de la energíaPara mayor durabilidad, las guías están endurecidas a alta frecuencia. La comodidad del operador es priorizada a través de controles centralizados, un mecanismo de travesía rápida y un diseño intuitivo de un solo mango.garantizar una excelente facilidad de uso.
Configuración estándar:
1.Ancho de la cama: 400 mm
2.Sección de la herramienta giratoria:25X25mm
3. Agujero a través del husillo: 52 mm
4- Potencia del motor principal:7.5 kw
No se puede optarConfiguración:
1- Descanso en el centro,
2. Sigue el descanso
3.Freno de pie
4.Bloqueo de seguridad
5.El diámetro del husillo es de 80/105 mm
6.3 ejeDisplay digital
7. Chuck + protección de postes de herramientas
Especificación:
| Max, muévete por la cama. | En el caso de los | 800 |
| Max, vuelve el coche. | En el caso de los | 540 |
| Max. Muévete en el hueco | En el caso de los | 1020 |
| Duración efectiva del hueco | En el caso de los | 210 |
| Duración máxima del trabajo | En el caso de los | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Ancho de la cama | En el caso de los | 400 |
| Sección de la herramienta de giro | En el caso de los | 25*25 |
| Velocidades del husillo | 10 a 1400 rpm (cuatro pasos) | |
| Agujero a través del husillo | En el caso de los | 50/80/105 |
| De las partidas 1 a 5 | - ¿Qué quieres decir? | MT6 el uso de la tecnología |
| Número de piensos | - ¿Qué quieres decir? | 64 (especies) (para cada uno) |
| Rango de hilos métricos (tipos) | - ¿Qué quieres decir? | (1-192 mm) (44 tipos) |
| Rango de hilos de pulgadas (tipos) | - ¿Qué quieres decir? | (2-24 especies) (21 especies) |
| Rango de hilos de módulos (tipos) | - ¿Qué quieres decir? | 0.25-48 (modulo 39 de tipo) |
| Viaje máximo del eje del eje | En el caso de los | 150 |
| Diámetro del husillo de la cola | En el caso de los | 75 |
| Taper del agujero central del husillo de la cola | MT5 | |
| Motor principal | El peso | 7.5 |
| Dimensiones generales | En el caso de los | 4850*1140*1750 |
| N.W. / G.W. | En kg | 4000 |
Muestra de detalles:
![]()
![]()
![]()
![]()