| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | 6000USD |
| Emballage Standard: | Exporter un cas en bois standard ou en tant qu'exigence des clients |
| Période De Livraison: | 15 jours après avoir obtenu le dépôt. |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 ensembles / mois |
X6036B Chine Machine de fraisage de table élévatrice universelle haute performance avec prix super bas
La fraiseuse à plateforme de levage universelle est une machine-outil de découpe de métaux à usage général.et est adapté à l'usinage de divers petits plans, surfaces inclinées, rainures, trous et autres pièces d'engrenages.
Configuration standard:
1.Axe X/Y automatique.
2.Le soulèvement électrique de l'axe Z.
Optionnelconfiguration:
1.Tête de fraisage verticale.
2Affichage numérique à trois axes.
3- Une pompe à huile électronique.
4- Une tête divisrice universelle.
5Un porte-outils personnalisé.
Les pièces de rechange des machines-outils:
1- Je suis Chuck.
2.724 dans le milieu.
3.Assemblée horizontale de l'arbre de fraisage.
4- Une clé anglaise.
5- Une clé à tête unique.
6- Assemblage de la tige.
7- Des boulons d'ancre.
8- Une clé à deux têtes.
Produitspécifications:
| Paramètre |
Unité
|
X6036B |
| Taille du bureau de travail | mm | Pour les appareils électroniques |
| Nombre de fentes en T | - Je ne sais pas. | 3 |
| Excursion au bureau de travail | mm | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Conicité du trou du fuseau | - Je ne sais pas. | 7Pour les produits: |
| Plage de vitesse de la broche | Rpm | 60-1800 ((12 étapes) |
| Vitesse d'alimentation de la table de travail | mm/min | 15-370 (8 étapes) |
| Traction vers le bas du banc de travail | mm | 500 |
| Vitesse de levage verticale de la table de travail | mm/min | 560 |
| Puissance du moteur | kW | 4 |
| Les dimensions | mm | Pour les appareils électroniques |
| Poids de la machine | en kg | 2400/2500 |
| Distance de l'extrémité verticale de l'arbre à la table | mm | 50 à 550 |
| Distance entre le centre de la broche et la surface verticale du rail | mm | 320 |
Affichage des détails:
![]()
![]()
![]()
![]()