| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | 9000USD |
| العبوة القياسية: | تصدير الحالة الخشبية القياسية أو كمتطلبات العملاء |
| فترة التسليم: | 15 يومًا بعد الحصول على الإيداع. |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| قدرة التوريد: | 1000 مجموعة/شهر |
مخرطة خراطة معدنية عالية الثبات CA6180، مخرطة أفقية يدوية، بيع مباشر من المصنع
هذه السلسلة من المخارط مناسبة لتدوير الأسطح الأسطوانية الداخلية والخارجية، والأسطح المخروطية، وأسطح الدوران الخاصة بها. يمكنها تشغيل مختلف الخيوط المترية، والإمبراطورية، والوحدات، ودرجة الملعب القطرية، وأداء الحفر وقطع أخدود الزيت. السرير أعرض من سرير المخرطة النموذجية، مما يوفر صلابة أعلى. يتم تقوية القضبان الإرشادية بتردد عالٍ من أجل المتانة ومقاومة التآكل. أداة الآلة سهلة ومركزية التشغيل، مع آلية عبور سريعة على الشريحة. إنها تستخدم عملية بديهية بمقبض واحد، مما يوفر سهولة استخدام ممتازة. إن صلابة هيكل وأداة نقل أداة الآلة أعلى من صلابة المخرطة النموذجية، مما يؤدي إلى استخدام طاقة عالية وملاءمة للقطع الشاق.
التكوين القياسي:
1. الحد الأقصى للدوران فوق السرير: 800 مم
2. الحد الأقصى لطول قطعة العمل: 4000 مم
3. فتحة من خلال المغزل: 52 مم
4. طاقة المحرك الرئيسي: 7.5 كيلو واط
اختياريالتكوين:
1. مسند مركزي، مسند متابعة
2. تجويف المغزل 80/105 مم
3. شاشة رقمية
4. فرامل القدم
5. قفل أمان
6. واقي ظرف + حامل أداة
المواصفات:
| الحد الأقصى للدوران فوق السرير | مم | 800 |
| الحد الأقصى للدوران فوق العربة | مم | 540 |
| الحد الأقصى للدوران في الفجوة | مم | 1020 |
| طول الفجوة الفعال | مم | 210 |
| الحد الأقصى لطول قطعة العمل | مم | 1000/1500/2000/3000 مم |
| عرض السرير | مم | 400 |
| قسم أداة الدوران | مم | 25*25 |
| سرعات المغزل | 10-1400 دورة في الدقيقة (24 خطوة) | |
| فتحة من خلال المغزل | مم | 50/80/105 |
| تفتق المغزل | MT6 | |
| عدد التغذيات | 64 (أنواع) (لكل منها) | |
| نطاق الخيوط المترية (أنواع) | (1-192 مم) (44 نوعًا) | |
| نطاق الخيوط بالبوصة (أنواع) | (2-24tpi) (21 نوعًا) | |
| نطاق خيوط الوحدة (أنواع) | 0.25-48 (وحدة 39 نوعًا) | |
| الحد الأقصى لسفر عمود دوران بيت الذيل | مم | 150 |
| قطر عمود دوران بيت الذيل | مم | 75 |
| تفتق فتحة مركز عمود دوران بيت الذيل | MT5 | |
| المحرك الرئيسي | كيلو واط | 7.5 |
| الأبعاد الكلية | مم | 4850*1140*1750 |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | كجم | 4000 |
عرض التفاصيل:
![]()
![]()
![]()
![]()